Hammerin' Harry
| NAME | SCORE | |
|---|---|---|
| 1 | RAMON | 238600 |
| 2 | ELDEN | 150200 |
| 3 | MAURO | 111200 |


Carrer del Progrés 42, 08012 Barcelona
HIGH SCORE
of the Month
| NAME | SCORE | |
|---|---|---|
| 1 | RAMON | 238600 |
| 2 | ELDEN | 150200 |
| 3 | MAURO | 111200 |
| NAME | SCORE | |
|---|---|---|
| 1 | RAMON | 238600 |
| 2 | ELDEN | 150200 |
| 3 | MAURO | 111200 |
| 4 | KOW | 99900 |
| 5 | JORDI | 93800 |
| 6 | HOKUTO | 70900 |
| 7 | MARC | 64300 |
| 8 | FACU | 62300 |
| 9 | JON | 62100 |
| 10 | EDU | 58000 |

We receive new products everyday. Discover them on Instagram.