Thunder Dragon
| NAME | SCORE | |
|---|---|---|
| 1 | RAMON | 506900 |
| 2 | HOKUTO | 457900 |
| 3 | ELDEN | 416900 |


Carrer del Progrés 42, 08012 Barcelona
HIGH SCORE
of the Month
| NAME | SCORE | |
|---|---|---|
| 1 | RAMON | 506900 |
| 2 | HOKUTO | 457900 |
| 3 | ELDEN | 416900 |
| NAME | SCORE | |
|---|---|---|
| 1 | RAMON | 506900 |
| 2 | HOKUTO | 457900 |
| 3 | ELDEN | 416900 |
| 4 | FACU | 381100 |
| 5 | IGNASI | 355600 |
| 6 | JORDI | 298400 |
| 7 | MAURO | 296100 |
| 8 | MARC | 283300 |
| 9 | JON | 272800 |
| 10 | ADRIA | 209500 |

We receive new products everyday. Discover them on Instagram.