Thunder Dragon
| NAME | SCORE | |
|---|---|---|
| 1 | RAMON | 506900 |
| 2 | HOKUTO | 457900 |
| 3 | ELDEN | 380500 |


Carrer del Progrés 42, 08012 Barcelona
HIGH SCORE
of the Month
| NAME | SCORE | |
|---|---|---|
| 1 | RAMON | 506900 |
| 2 | HOKUTO | 457900 |
| 3 | ELDEN | 380500 |
| NAME | SCORE | |
|---|---|---|
| 1 | RAMON | 506900 |
| 2 | HOKUTO | 457900 |
| 3 | ELDEN | 380500 |
| 4 | FACU | 299300 |
| 5 | JORDI | 298400 |
| 6 | MAURO | 296100 |
| 7 | IGNASI | 293400 |
| 8 | ADRIA | 209500 |
| 9 | ANTONIO | 200800 |
| 10 | MARC | 196000 |

We receive new products everyday. Discover them on Instagram.