Thunder Dragon
| NAME | SCORE | |
|---|---|---|
| 1 | RAMON | 954100 |
| 2 | ELDEN | 797900 |
| 3 | HOKUTO | 457900 |


Carrer del Progrés 42, 08012 Barcelona
HIGH SCORE
of the Month
| NAME | SCORE | |
|---|---|---|
| 1 | RAMON | 954100 |
| 2 | ELDEN | 797900 |
| 3 | HOKUTO | 457900 |
| NAME | SCORE | |
|---|---|---|
| 1 | RAMON | 954100 |
| 2 | ELDEN | 797900 |
| 3 | HOKUTO | 457900 |
| 4 | IGNASI | 432100 |
| 5 | FACU | 394000 |
| 6 | JORDI | 316600 |
| 7 | MAURO | 296100 |
| 8 | MARC | 283300 |
| 9 | JON | 277900 |
| 10 | ARTUR | 221300 |

We receive new products everyday. Discover them on Instagram.